Артикул: 9672921-01
Райдер Husqvarna R 422Ts AWD, (B@S Endurance, гидрост.трансмиссия, 4х4) деки аксессуар
- Вес: 330 кг
Цена:
Описание:
Husqvarna PF 21 AWD - самая большая и совершенная модель из семейства ProFlex. Оснащена системой полного привода, значительно повышающей проходимость на неровных и скользких поверхностях. Двигатель и трансмиссия с высокими техническими характеристиками, сервопривод руля и комфортное гидравлическое устройство для подъема инструментов. Большой прозрачный 17-литровый бак позволяет легко следить за количеством топлива. PF 21 AWD - идеальный универсальный райдер для самых требовательных пользователей.
| Производитель двигателя | Kawasaki |
|---|---|
| Модель двигателя | Серия FH V-Twin |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 12,9 кВт @ 3000 Скорость вращения, об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 675 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 13 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип воздушного фильтра | Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Расположение топливного бака | Боковое (один бак) |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Масляный фильтр | ![]() |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, AWD |
|---|---|
| Производитель трансмиссии | Kanzaki |
| Модель трансмиссии | K664 |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 11 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
| Диаметр необработанного круга | 60 см |
|---|---|
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 112 - 122 см / 44 - 48 дюйм |
| Оптимизированные режущие деки | Combi 112, Combi 122 |
| Тип режущей деки | Combi |
| Толщина деки | 4 мм / 9 Шаблон |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Шарнирная система рулевого управления | Шарнирная система рулевого управления |
|---|---|
| Поворотная задняя ось | ![]() |
| Рулевое управление с сервоприводом | ![]() |
| Система полного привода (AWD) | ![]() |
| Масляный радиатор | ![]() |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | ![]() |
| Сервисное положение режущей деки | ![]() |
| Фары | ![]() |
| Быстродействующий соединитель | ![]() |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Прозрачный бак | ![]() |
| Электрическая розетка 12 В | ![]() |
| Подстаканник | ![]() |
| Багажник с внутренним отделением | ![]() |
| Каталитический нейтрализатор | ![]() |
| Тип сиденья | "Премиум" |
|---|---|
| Поворотные подлокотники | ![]() |
| Шарикоподшипники, передние колеса | ![]() |
| Размер передних шин | 195/65-8 |
|---|---|
| Размер задних шин | 195/65-8 |
| Колёсная база | 100 см / 39,4 " |
| Клиренс | 90 мм / 3,54 дюйм |
| Длина базовой конструкции | 205 см |
| Ширина основания базовой конструкции | 90 см |
| Высота базовой конструкции | 116 см |
| Масса | 330 кг |
| Шум при об/мин | 102 дБ (A) at 3000 Скорость вращения, об./мин |
|---|



