Артикул: 9671519-01
Райдер Husqvarna R316TX AWD (Kawasaki FH481V, гидрост.трансмиссия, 4х4) деки аксессуар
- Вес: 250 кг
Цена: 749990 руб
Описание:
Полноприводный вариант хорошо оснащенной модели потребительской серии с высокими техническими характеристиками. Мощный двухцилиндровый двигатель типа OHV компании Kawasaki, уникальная маневренность и надежная полноприводная трансмиссия делают этот райдер исключительно практичным и комфортным. Система полного привода значительно повышает проходимость на неровных и скользких поверхностях. Райдер подготовлен для установки режущей деки Combi шириной 103 - 112 см. Предлагается широкий ассортимент аксессуаров для всех времен года. Сохраняет работоспособность при любом состоянии поверхности.
| Производитель двигателя | Kawasaki |
|---|---|
| Модель двигателя | Серия FH V-Twin |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 8,3 кВт @ 2900 Скорость вращения, об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 431 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 13 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип воздушного фильтра | Стандартный |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 10 л |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Масляный фильтр | ![]() |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, AWD |
|---|---|
| Производитель трансмиссии | Kanzaki |
| Модель трансмиссии | K574 |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
| Диаметр необработанного круга | 30 см |
|---|---|
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 94 - 112 см / 37 - 44 дюйм |
| Оптимизированные режущие деки | CombiClip® 103, CombiClip® 112, CombiClip® 94 |
| Тип режущей деки | CombiClip® |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Шарнирная система рулевого управления | Шарнирная система рулевого управления |
|---|---|
| Поворотная задняя ось | ![]() |
| Система полного привода (AWD) | ![]() |
| Сервисное положение режущей деки | ![]() |
| Фары | ![]() |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Подстаканник | ![]() |
| Тип сиденья | Комфортное |
|---|---|
| Шарикоподшипники, передние колеса | ![]() |
| Размер передних шин | 165/60-8 |
|---|---|
| Размер задних шин | 165/60-8 |
| Колёсная база | 89 см / 35 " |
| Клиренс | 85 мм / 3,3 дюйм |
| Длина базовой конструкции | 202 см |
| Ширина основания базовой конструкции | 89 см |
| Высота базовой конструкции | 115 см |
| Масса | 250 кг |
| Шум при об/мин | 100 дБ (A) at 3000 Скорость вращения, об./мин |
|---|



