Артикул: 9672916-01
Райдер Husqvarna R316Т, (Kawasaki FH481V, гидрост.трансмиссия) дека аксессуар
- Вес: 231 кг
Цена:
Описание:
Одна из наших самых хорошо оснащенных моделей потребительской серии с высокими техническими характеристиками. Мощный 2-цилиндровый двигатель типа OHV компании Kawasaki и уникальная маневренность повышают удовольствие от использования райдера. Райдер подготовлен для установки режущей деки "Комби" шириной либо 103, либо 112 см. "Комби" - дека нового типа со съемной заглушкой BioClip®, позволяющей использовать технологию BioClip® или выброс травы назад с помощью одной деки. Предлагается широкий ассортимент аксессуаров для всех времен года. Мощный двигатель входит в стандартную комплектацию. Дека не входит в комплектацию и приобретается отдельно.
| Производитель двигателя | Kawasaki |
|---|---|
| Модель двигателя | Серия FH V-Twin |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 8,3 кВт @ 2900 Скорость вращения, об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 431 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 13 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип воздушного фильтра | Стандартный |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 10 л |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Масляный фильтр | ![]() |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
|---|---|
| Производитель трансмиссии | Tuff Torq |
| Модель трансмиссии | K46 |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 8 км/час |
| Диаметр необработанного круга | 30 см |
|---|---|
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 94 - 112 см / 37 - 44 дюйм |
| Оптимизированные режущие деки | CombiClip® 103, CombiClip® 112, CombiClip® 94 |
| Тип режущей деки | CombiClip® |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Шарнирная система рулевого управления | Шарнирная система рулевого управления |
|---|---|
| Поворотная задняя ось | ![]() |
| Сервисное положение режущей деки | ![]() |
| Фары | ![]() |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Подстаканник | ![]() |
| Тип сиденья | Комфортное |
|---|---|
| Шарикоподшипники, передние колеса | ![]() |
| Размер передних шин | 165/60-8 |
|---|---|
| Размер задних шин | 165/60-8 |
| Колёсная база | 89 см / 35 " |
| Клиренс | 105 мм / 4,1 дюйм |
| Длина базовой конструкции | 202 см |
| Ширина основания базовой конструкции | 89 см |
| Высота базовой конструкции | 115 см |
| Масса | 231 кг |
| Шум при об/мин | 100 дБ (A) at 3000 Скорость вращения, об./мин |
|---|



